<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat</title>
	<link>http://www.saas.cat/Blog</link>
	<description>SaAS_blog. Presenta la visión de SaAS sobre arquitectura y la sostenibilidad.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:22:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comentario de muwokelavy en SaAS guanya el Premi Medi Ambient 2009</title>
		<link>http://www.saas.cat/Blog/?p=84#comment-103</link>
		<author>muwokelavy</author>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.saas.cat/Blog/?p=84#comment-103</guid>
		<description>&lt;strong&gt;muwokelavy...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://namelindablog.info/maerdyn-drow-translator/" rel="nofollow"&gt;Maerdyn Drow Translator&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>muwokelavy&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://namelindablog.info/maerdyn-drow-translator/" rel="nofollow">Maerdyn Drow Translator</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marc Gabarró en REDUCCIÓN DEL 87 % DEL CONSUMO  ENERGÉTICO</title>
		<link>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-17</link>
		<author>Marc Gabarró</author>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:38:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-17</guid>
		<description>Amics Joan, Horacio i Alex. La mes sincera enhorabona per (a la fi), haver possat en marxa les obres.

Os desitjo tota la sort del mon al llarg de les mateixes i que tot plegat esdevingui un exit!!

Una abraçada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amics Joan, Horacio i Alex. La mes sincera enhorabona per (a la fi), haver possat en marxa les obres.</p>
<p>Os desitjo tota la sort del mon al llarg de les mateixes i que tot plegat esdevingui un exit!!</p>
<p>Una abraçada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Josep Parareda Mique en REDUCCIÓN DEL 87 % DEL CONSUMO  ENERGÉTICO</title>
		<link>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-10</link>
		<author>Josep Parareda Mique</author>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:21:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-10</guid>
		<description>Crec que tambe es important tenir en compte, diferents sistemes de proteccio solar, avui dia molts edificis amb façanes de vidre,tenen autentics problemes de refrigeracio, i tot i que tenen solucions ,com aplicar una proteccio solar, com a segona pell del edifici, si aixo es preveu en l'inici de l'obra, es força mes rentable, i son sistemes que no consumeixen gens d'energia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crec que tambe es important tenir en compte, diferents sistemes de proteccio solar, avui dia molts edificis amb façanes de vidre,tenen autentics problemes de refrigeracio, i tot i que tenen solucions ,com aplicar una proteccio solar, com a segona pell del edifici, si aixo es preveu en l&#8217;inici de l&#8217;obra, es força mes rentable, i son sistemes que no consumeixen gens d&#8217;energia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joan Sabaté i Picasó en REDUCCIÓN DEL 87 % DEL CONSUMO  ENERGÉTICO</title>
		<link>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-9</link>
		<author>Joan Sabaté i Picasó</author>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:39:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-9</guid>
		<description>El 87% és la reducció prevista del consum total d'energia a l'edifici (no primària) pels sistemes de tèrmic, que inclouen climatització i cambres de refrigeració (pels processos de la sang i derivats. La utilització del free-cooling es fa en els moments en que les condicions exteriors ho permeten (i representa una reducció de la demanda del 31,5 %). L'edifici inclourà captació solar  fotovoltaica i també una important reducció del consum d'enllumenat (a traves de l'increment d'aportació de llum natural i la millora de l'eficiència i el control de les llumeneres), les dades finals de reducció per aquests conceptes encara no estan disponibles... seguirem informant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 87% és la reducció prevista del consum total d&#8217;energia a l&#8217;edifici (no primària) pels sistemes de tèrmic, que inclouen climatització i cambres de refrigeració (pels processos de la sang i derivats. La utilització del free-cooling es fa en els moments en que les condicions exteriors ho permeten (i representa una reducció de la demanda del 31,5 %). L&#8217;edifici inclourà captació solar  fotovoltaica i també una important reducció del consum d&#8217;enllumenat (a traves de l&#8217;increment d&#8217;aportació de llum natural i la millora de l&#8217;eficiència i el control de les llumeneres), les dades finals de reducció per aquests conceptes encara no estan disponibles&#8230; seguirem informant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ignasi en REDUCCIÓN DEL 87 % DEL CONSUMO  ENERGÉTICO</title>
		<link>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-7</link>
		<author>ignasi</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.saas.cat/Blog/?p=66#comment-7</guid>
		<description>El 87% de reducció és en base a quin balanç energètic, el total o només el de l'arquitectura? A les sales blanques imagino que la ventilació/refrigeració no podrà ser per free cooling, quina proporció de l'edifici acondicionareu per ventilació natural? No plantejeu cap sistema de captació solar, potser podríeu arribar a produir més energia de la que consumiu (com a mínim comptant únicament l'edifici i no els equips auxiliars). Què fareu a la coberta, area tècnica únicament?
Molt interessant i goserat, us felicito. Ignasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 87% de reducció és en base a quin balanç energètic, el total o només el de l&#8217;arquitectura? A les sales blanques imagino que la ventilació/refrigeració no podrà ser per free cooling, quina proporció de l&#8217;edifici acondicionareu per ventilació natural? No plantejeu cap sistema de captació solar, potser podríeu arribar a produir més energia de la que consumiu (com a mínim comptant únicament l&#8217;edifici i no els equips auxiliars). Què fareu a la coberta, area tècnica únicament?<br />
Molt interessant i goserat, us felicito. Ignasi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
